| Dernier cours | 12,14€ |
|---|---|
| Variation J/J-1 | -1,42 % |
| Ouverture | 12,26€ |
| Plus haut | 12,30€ |
| Plus bas | 12,14€ |
| Volumes échangés | 4 325 790 |
| Clôture | 12,32€ |
| Valeur du Cac40 | 4 938,14 |
| Variation J/J-1 | -0,75 % |
Ci-dessous vous pouvez suivre la performance de l'action, et la comparer aux indices pertinents.
Passer votre souris sur la courbe pour afficher le cours.
Pour zoomer sur une période précise, utiliser le curseur situés au bas du graphique, en cliquant sur les croix.
Cliquer sur "Export data" pour enregistrer les données sous Excel.