Cours de l'action le 02/09/2010 17:36 : 36,75 Euros
| Premier du jour | 36,02 € |
|---|---|
| Cours le plus haut du jour | 37,13 € |
| Cours le plus bas du jour | 35,80 € |
| Cours le plus haut de l'année | 44,98 € |
| Cours le plus bas de l'année | 33,01 € |
| Cours veille ajusté | 36,27 € |
| Quantité cumulée de titres échangés | 2 582 725 |
| % de variation du cours / à la veille | +1,32 |
| % de variation du cours / au 31/12/2009 | -8,11 |
| Capitalisation boursière au 02/09/2010 20 206 858 324 € |
|
| Jour | Date | Clôture | Variation / veille (%) |
|---|---|---|---|
| mercredi | 01/09/2010 | 36,27 € | +4,75 |
| mardi | 31/08/2010 | 34,63 € | -0,55 |
| lundi | 30/08/2010 | 34,82 € | -1,01 |
| vendredi | 27/08/2010 | 35,17 € | +3,00 |
| jeudi | 26/08/2010 | 34,15 € | +0,98 |
Historique interactif
Nécessite le plug-in Java version 1.3.1.
Source temps réel: GL Trade SA. Les cours de l'action VINCI sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. VINCI et GL Trade SA déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur le site.