Cours de l'action GDF SUEZ depuis l'introduction en bourse de Gaz de France

Tableau Cours de l'action GDF SUEZ et son évolution
Date Clôture
GDF SUEZ
Volume
 
07/07/2005 20,65 10 561 300
08/07/2005 20,95 5 962 820
11/07/2005 21,15 3 796 370
12/07/2005 21,01 2 948 780
13/07/2005 21,06 4 239 820
14/07/2005 20,81 6 468 090
15/07/2005 20,76 4 074 900
18/07/2005 20,82 2 862 440
19/07/2005 21,06 6 590 900
20/07/2005 20,88 4 448 880
21/07/2005 21,18 5 846 840
22/07/2005 21,04 3 228 120
25/07/2005 21,02 2 442 350
26/07/2005 20,86 3 592 720
27/07/2005 21,04 3 653 390
28/07/2005 21,10 3 355 900
29/07/2005 21,09 5 655 640
01/08/2005 21,07 3 032 910
02/08/2005 21,06 4 835 460
03/08/2005 20,95 4 785 080
04/08/2005 20,68 5 299 070
05/08/2005 20,44 6 093 940
08/08/2005 20,48 2 974 060
09/08/2005 21,92 32 244 300
10/08/2005 23,18 29 504 100
11/08/2005 22,92 13 596 900
12/08/2005 22,90 7 127 040
15/08/2005 22,66 3 045 220
16/08/2005 22,91 6 633 550
17/08/2005 22,78 6 272 880
18/08/2005 22,44 5 305 340
19/08/2005 22,65 5 016 020
22/08/2005 22,53 4 562 250
23/08/2005 22,18 5 363 240
24/08/2005 22,36 6 026 880
25/08/2005 22,13 4 843 540
26/08/2005 21,65 6 877 610
29/08/2005 21,87 3 662 110
30/08/2005 21,70 3 658 630
31/08/2005 22,01 5 082 370
01/09/2005 22,25 5 685 510
02/09/2005 22,42 3 414 000
05/09/2005 22,70 3 844 050
06/09/2005 22,84 5 161 910
07/09/2005 22,63 6 572 090
08/09/2005 22,58 4 641 120
09/09/2005 22,79 3 574 900
12/09/2005 22,99 6 699 090
13/09/2005 22,64 13 249 200
14/09/2005 22,75 13 688 000
15/09/2005 22,50 9 216 020
16/09/2005 22,50 15 012 800
19/09/2005 22,37 7 641 530
20/09/2005 22,34 6 279 860
21/09/2005 21,87 18 507 900
22/09/2005 22,20 19 251 600
23/09/2005 22,15 12 375 200
26/09/2005 22,45 9 728 300
27/09/2005 22,59 12 347 600
28/09/2005 23,09 12 074 000
29/09/2005 22,64 5 869 300
30/09/2005 22,74 4 540 730
03/10/2005 22,66 5 164 430
04/10/2005 22,95 5 380 110
05/10/2005 22,84 4 166 880
06/10/2005 22,66 6 781 000
07/10/2005 22,72 6 109 220
10/10/2005 22,53 3 399 530
11/10/2005 22,61 9 619 580
12/10/2005 22,26 5 695 240
13/10/2005 21,92 7 547 300
14/10/2005 21,88 7 268 770
17/10/2005 21,74 5 686 800
18/10/2005 21,49 6 759 480
19/10/2005 20,96 13 018 900
20/10/2005 21,18 7 591 350
21/10/2005 21,26 6 042 830
24/10/2005 21,66 6 286 720
25/10/2005 21,35 5 263 310
26/10/2005 21,05 5 942 710
27/10/2005 20,73 5 265 720
28/10/2005 20,81 6 961 920
31/10/2005 21,37 5 559 360
01/11/2005 20,99 6 294 950
02/11/2005 20,95 7 851 620
03/11/2005 21,33 7 439 850
04/11/2005 21,37 6 907 750
07/11/2005 21,44 6 152 950
08/11/2005 21,43 6 577 580
09/11/2005 21,93 8 928 150
10/11/2005 22,09 6 560 000
11/11/2005 22,48 4 303 770
14/11/2005 22,66 8 643 800
15/11/2005 22,64 7 905 900
16/11/2005 22,61 5 055 130
17/11/2005 22,65 5 537 850
18/11/2005 22,32 9 666 900
21/11/2005 22,62 3 919 570
22/11/2005 22,60 3 598 610
23/11/2005 22,69 3 108 990
24/11/2005 22,81 3 164 250
25/11/2005 23,02 4 340 660
28/11/2005 23,09 15 121 600
29/11/2005 22,92 6 937 260
30/11/2005 22,96 10 178 800
01/12/2005 23,10 7 278 920
02/12/2005 23,34 4 912 540
05/12/2005 23,43 7 261 160
06/12/2005 23,54 4 191 850
07/12/2005 23,50 8 013 570
08/12/2005 23,40 5 517 700
09/12/2005 23,31 3 591 560
12/12/2005 23,31 5 054 190
13/12/2005 23,58 6 845 290
14/12/2005 23,47 4 610 200
15/12/2005 23,81 5 981 390
16/12/2005 24,61 13 756 500
19/12/2005 24,52 5 498 010
20/12/2005 25,14 7 896 170
21/12/2005 25,35 6 227 340
22/12/2005 25,36 4 304 300
23/12/2005 25,22 3 965 930
27/12/2005 25,25 2 110 230
28/12/2005 25,14 2 239 480
29/12/2005 25,19 2 912 180
30/12/2005 24,87 3 535 220
02/01/2006 25,05 1 411 460
03/01/2006 25,71 7 670 690
04/01/2006 26,26 6 934 040
05/01/2006 26,05 5 671 910
06/01/2006 26,06 4 863 150
09/01/2006 25,96 7 543 510
10/01/2006 25,96 4 356 850
11/01/2006 25,93 4 468 300
12/01/2006 26,11 4 815 920
13/01/2006 26,15 4 044 580
16/01/2006 26,40 3 940 980
17/01/2006 26,14 4 883 420
18/01/2006 26,57 9 604 010
19/01/2006 27,37 10 296 300
20/01/2006 27,14 7 382 290
23/01/2006 27,20 7 162 530
24/01/2006 27,03 5 826 350
25/01/2006 27,05 5 803 600
26/01/2006 28,08 8 791 820
27/01/2006 28,56 11 754 100
30/01/2006 28,46 4 145 480
31/01/2006 28,78 5 666 420
01/02/2006 28,85 5 620 330
02/02/2006 28,84 5 527 640
03/02/2006 28,65 6 631 970
06/02/2006 28,37 4 697 690
07/02/2006 28,79 7 628 930
08/02/2006 28,66 7 492 070
09/02/2006 28,65 5 339 010
10/02/2006 28,55 3 432 420
13/02/2006 28,37 4 813 130
14/02/2006 28,29 5 322 240
15/02/2006 28,10 6 096 710
16/02/2006 27,99 5 871 690
17/02/2006 28,22 4 441 950
20/02/2006 28,06 2 781 570
21/02/2006 28,56 13 233 000
22/02/2006 30,15 18 003 200
23/02/2006 30,26 21 616 200
24/02/2006 32,04 14 454 500
27/02/2006 30,19 30 246 400
28/02/2006 29,21 18 837 600
01/03/2006 30,26 14 100 900
02/03/2006 29,73 6 714 220
03/03/2006 29,50 7 510 030
06/03/2006 30,86 14 175 300
07/03/2006 31,20 11 129 500
08/03/2006 32,22 18 542 100
09/03/2006 32,00 11 706 100
10/03/2006 32,31 9 665 830
13/03/2006 32,15 6 604 670
14/03/2006 33,89 14 361 200
15/03/2006 32,92 15 455 600
16/03/2006 32,89 9 245 600
17/03/2006 32,49 14 361 100
20/03/2006 32,34 6 490 570
21/03/2006 33,06 12 679 800
22/03/2006 32,72 12 445 200
23/03/2006 32,50 13 364 900
24/03/2006 31,96 8 816 410
27/03/2006 31,39 8 061 250
28/03/2006 31,18 6 127 140
29/03/2006 30,90 5 485 120
30/03/2006 31,26 6 661 220
31/03/2006 30,75 6 583 820
03/04/2006 30,72 5 433 930
04/04/2006 30,56 6 378 820
05/04/2006 30,98 8 429 890
06/04/2006 30,90 4 985 690
07/04/2006 30,48 6 336 450
10/04/2006 30,66 4 686 420
11/04/2006 29,97 6 597 590
12/04/2006 29,33 8 537 510
13/04/2006 29,28 4 883 570
18/04/2006 29,05 5 359 030
19/04/2006 29,57 8 179 730
20/04/2006 29,72 6 349 050
21/04/2006 30,03 8 156 050
24/04/2006 29,69 5 327 560
25/04/2006 29,78 5 200 870
26/04/2006 29,80 7 546 760
27/04/2006 29,30 10 795 500
28/04/2006 29,49 6 035 730
02/05/2006 30,53 13 746 800
03/05/2006 30,18 5 687 010
04/05/2006 30,97 7 308 700
05/05/2006 31,14 5 221 640
08/05/2006 29,94 4 761 250
09/05/2006 30,19 4 640 010
10/05/2006 29,77 6 474 170
11/05/2006 29,46 12 519 100
12/05/2006 29,27 23 750 600
15/05/2006 28,79 14 965 900
16/05/2006 28,63 9 209 210
17/05/2006 27,56 8 774 080
18/05/2006 27,82 9 323 900
19/05/2006 27,86 7 586 890
22/05/2006 26,99 8 106 770
23/05/2006 27,88 7 656 730
24/05/2006 27,75 6 670 920
25/05/2006 28,32 4 910 670
26/05/2006 29,35 7 284 270
29/05/2006 28,91 2 443 300
30/05/2006 27,89 6 144 750
31/05/2006 28,37 6 606 950
01/06/2006 28,42 5 376 890
02/06/2006 28,40 4 832 050
05/06/2006 28,07 3 790 470
06/06/2006 27,61 7 041 660
07/06/2006 28,51 9 673 160
08/06/2006 28,56 20 533 600
09/06/2006 29,35 9 027 240
12/06/2006 28,73 6 512 900
13/06/2006 27,83 11 258 700
14/06/2006 28,06 7 458 810
15/06/2006 28,34 6 947 420
16/06/2006 27,80 14 138 700
19/06/2006 27,89 4 988 500
20/06/2006 28,65 8 639 670
21/06/2006 29,10 12 322 300
22/06/2006 28,97 5 093 540
23/06/2006 29,19 3 555 610
26/06/2006 28,77 4 484 910
27/06/2006 28,65 4 480 590
28/06/2006 29,08 4 705 460
29/06/2006 29,86 7 120 640
30/06/2006 30,73 7 997 450
03/07/2006 30,68 4 017 840
04/07/2006 30,42 2 397 110
05/07/2006 29,82 4 224 810
06/07/2006 30,24 4 347 400
07/07/2006 29,85 3 438 020
10/07/2006 30,01 2 847 960
11/07/2006 29,31 5 167 120
12/07/2006 29,49 4 547 080
13/07/2006 28,89 5 606 820
14/07/2006 28,50 3 708 000
17/07/2006 28,58 4 587 150
18/07/2006 29,01 5 014 450
19/07/2006 29,80 7 450 130
20/07/2006 29,87 4 679 150
21/07/2006 29,60 4 985 490
24/07/2006 30,52 6 577 040
25/07/2006 30,71 7 994 720
26/07/2006 30,17 5 883 340
27/07/2006 30,97 5 245 270
28/07/2006 30,88 4 676 320
31/07/2006 30,69 2 713 990
01/08/2006 29,93 7 471 580
02/08/2006 30,48 5 147 990
03/08/2006 30,36 3 932 670
04/08/2006 30,89 4 021 850
07/08/2006 30,31 2 800 030
08/08/2006 30,37 3 096 300
09/08/2006 30,82 2 826 580
10/08/2006 30,73 4 049 350
11/08/2006 30,69 2 231 920
14/08/2006 30,95 1 874 720
15/08/2006 31,20 2 927 720
16/08/2006 31,18 3 645 690
17/08/2006 30,98 3 435 720
18/08/2006 31,16 3 787 990
21/08/2006 30,90 1 532 340
22/08/2006 31,15 3 047 390
23/08/2006 30,76 2 760 410
24/08/2006 31,16 3 239 450
25/08/2006 31,01 3 064 020
28/08/2006 31,58 3 694 550
29/08/2006 31,86 5 285 570
30/08/2006 31,69 3 854 630
31/08/2006 31,56 3 779 550
01/09/2006 32,03 4 231 410
04/09/2006 32,08 2 806 660
05/09/2006 31,86 3 403 170
06/09/2006 31,81 3 185 980
07/09/2006 31,62 3 569 890
08/09/2006 31,70 2 561 810
11/09/2006 31,39 3 350 770
12/09/2006 32,18 6 425 240
13/09/2006 32,41 5 393 280
14/09/2006 32,46 5 523 280
15/09/2006 32,72 11 864 300
18/09/2006 32,79 3 956 300
19/09/2006 32,70 5 116 640
20/09/2006 33,13 6 662 000
21/09/2006 32,62 6 570 570
22/09/2006 32,20 3 867 380
25/09/2006 32,40 3 592 830
26/09/2006 32,97 5 114 680
27/09/2006 32,99 7 260 780
28/09/2006 32,88 5 358 680
29/09/2006 32,79 3 349 920
02/10/2006 32,93 4 528 910
03/10/2006 32,87 3 757 360
04/10/2006 32,79 4 379 670
05/10/2006 32,22 6 582 670
06/10/2006 32,33 4 833 360
09/10/2006 32,59 5 811 060
10/10/2006 32,67 3 713 600
11/10/2006 32,73 3 035 500
12/10/2006 33,32 11 529 300
13/10/2006 32,88 6 122 300
16/10/2006 32,93 4 768 630
17/10/2006 32,80 3 860 240
18/10/2006 33,05 4 069 270
19/10/2006 33,12 4 072 630
20/10/2006 33,42 5 979 950
23/10/2006 33,57 4 271 680
24/10/2006 33,09 6 616 910
25/10/2006 33,08 5 688 180
26/10/2006 33,31 4 379 320
27/10/2006 33,25 3 283 210
30/10/2006 33,36 4 702 380
31/10/2006 33,15 5 476 550
01/11/2006 33,29 2 299 500
02/11/2006 33,05 4 212 070
03/11/2006 33,37 3 954 960
06/11/2006 33,76 4 523 880
07/11/2006 34,10 4 806 160
08/11/2006 34,23 4 395 700
09/11/2006 34,43 8 032 500
10/11/2006 34,63 3 503 030
13/11/2006 34,39 6 342 690
14/11/2006 34,42 5 145 740
15/11/2006 34,57 3 428 650
16/11/2006 34,94 4 935 850
17/11/2006 34,39 5 402 220
20/11/2006 34,76 5 065 340
21/11/2006 34,49 8 692 580
22/11/2006 34,12 8 325 950
23/11/2006 33,75 4 063 090
24/11/2006 34,02 6 385 620
27/11/2006 33,91 5 773 340
28/11/2006 33,87 5 360 050
29/11/2006 34,33 6 592 580
30/11/2006 34,28 5 693 610
01/12/2006 33,94 10 558 800
04/12/2006 34,19 6 146 320
05/12/2006 34,61 5 964 910
06/12/2006 34,48 4 459 020
07/12/2006 35,03 6 141 420
08/12/2006 35,93 8 585 320
11/12/2006 35,87 5 497 810
12/12/2006 35,60 4 040 210
13/12/2006 35,80 4 884 150
14/12/2006 36,22 8 939 380
15/12/2006 36,35 6 916 550
18/12/2006 36,12 4 281 060
19/12/2006 35,65 4 714 770
20/12/2006 35,73 5 385 400
21/12/2006 36,47 8 729 860
22/12/2006 36,19 4 172 400
27/12/2006 36,50 2 899 460
28/12/2006 36,17 2 093 880
29/12/2006 37,09 10 785 500
02/01/2007 37,73 6 293 720
03/01/2007 37,60 5 792 240
04/01/2007 37,59 7 145 710
05/01/2007 36,33 11 644 200
08/01/2007 36,71 6 743 990
09/01/2007 36,59 5 568 700
10/01/2007 36,12 6 280 310
11/01/2007 37,54 15 706 000
12/01/2007 38,14 7 214 570
15/01/2007 37,51 5 555 810
16/01/2007 37,04 5 914 160
17/01/2007 36,74 5 143 970
18/01/2007 36,26 7 117 960
19/01/2007 35,94 16 343 500
22/01/2007 35,94 6 639 080
23/01/2007 35,30 7 116 470
24/01/2007 36,03 5 870 890
25/01/2007 35,49 4 631 220
26/01/2007 35,14 6 617 890
29/01/2007 35,35 3 221 860
30/01/2007 35,73 3 641 300
31/01/2007 35,56 3 614 780
01/02/2007 36,16 6 615 960
02/02/2007 36,58 4 125 290
05/02/2007 36,36 3 130 820
06/02/2007 36,31 3 883 340
07/02/2007 36,59 4 344 530
08/02/2007 36,35 5 011 100
09/02/2007 36,40 4 779 200
12/02/2007 36,31 4 718 360
13/02/2007 36,38 3 355 610
14/02/2007 36,71 3 441 480
15/02/2007 36,87 4 428 460
16/02/2007 36,86 5 661 300
19/02/2007 36,88 3 162 020
20/02/2007 36,88 3 606 980
21/02/2007 36,30 3 489 330
22/02/2007 36,10 3 636 730
23/02/2007 36,08 3 555 570
26/02/2007 36,39 3 386 310
27/02/2007 35,26 8 435 320
28/02/2007 34,63 12 257 500
01/03/2007 34,28 12 189 000
02/03/2007 34,04 7 707 140
05/03/2007 33,64 9 005 340
06/03/2007 34,18 8 529 720
07/03/2007 34,83 7 476 470
08/03/2007 35,64 12 182 100
09/03/2007 35,49 6 611 720
12/03/2007 35,45 5 766 950
13/03/2007 35,11 6 246 230
14/03/2007 34,27 8 876 010
15/03/2007 34,89 7 279 610
16/03/2007 35,02 9 223 290
19/03/2007 35,76 6 783 040
20/03/2007 36,39 8 493 060
21/03/2007 36,46 5 384 100
22/03/2007 36,98 7 589 470
23/03/2007 37,82 9 259 400
26/03/2007 36,90 5 659 960
27/03/2007 37,30 4 546 910
28/03/2007 37,08 4 946 000
29/03/2007 37,70 3 907 250
30/03/2007 37,33 5 534 530
02/04/2007 37,49 6 307 190
03/04/2007 38,30 9 545 880
04/04/2007 38,30 5 913 660
05/04/2007 38,24 2 257 500
10/04/2007 38,50 4 447 850
11/04/2007 38,17 3 158 560
12/04/2007 38,23 5 030 550
13/04/2007 38,61 4 562 820
16/04/2007 38,86 4 910 470
17/04/2007 38,83 4 934 180
18/04/2007 38,48 5 462 520
19/04/2007 38,51 6 229 020
20/04/2007 38,85 7 611 720
23/04/2007 38,60 5 163 400
24/04/2007 38,78 5 872 140
25/04/2007 39,31 7 930 620
26/04/2007 39,45 4 951 530
27/04/2007 39,11 5 481 980
30/04/2007 39,69 5 430 500
02/05/2007 40,49 6 972 800
03/05/2007 41,04 6 210 260
04/05/2007 41,17 5 805 360
07/05/2007 40,73 5 492 680
08/05/2007 40,38 6 251 620
09/05/2007 40,28 5 229 600
10/05/2007 39,53 4 941 090
11/05/2007 39,92 8 024 530
14/05/2007 40,11 3 911 230
15/05/2007 40,04 11 030 500
16/05/2007 40,10 4 135 430
17/05/2007 40,22 1 695 370
18/05/2007 40,65 5 265 940
21/05/2007 40,27 3 943 630
22/05/2007 39,99 4 177 780
23/05/2007 40,57 4 434 340
24/05/2007 40,02 4 296 930
25/05/2007 40,08 5 595 760
28/05/2007 40,08 604 695
29/05/2007 39,66 4 335 430
30/05/2007 39,83 4 320 520
31/05/2007 40,42 7 609 610
01/06/2007 40,15 6 774 100
04/06/2007 39,86 4 718 720
05/06/2007 39,59 4 716 810
06/06/2007 39,01 7 066 770
07/06/2007 37,55 13 144 900
08/06/2007 37,32 9 437 830
11/06/2007 37,63 5 399 010
12/06/2007 37,31 5 891 660
13/06/2007 37,66 5 603 120
14/06/2007 38,64 9 657 080
15/06/2007 39,27 8 857 520
18/06/2007 39,17 4 485 540
19/06/2007 38,96 4 485 180
20/06/2007 38,92 5 195 080
21/06/2007 38,63 7 288 500
22/06/2007 39,57 7 403 110
25/06/2007 39,52 5 951 950
26/06/2007 39,05 3 587 030
27/06/2007 39,45 8 207 800
28/06/2007 39,90 5 836 930
29/06/2007 40,18 5 300 170
02/07/2007 39,57 3 868 120
03/07/2007 40,19 4 353 660
04/07/2007 40,11 2 396 210
05/07/2007 39,83 3 604 410
06/07/2007 39,93 3 088 420
09/07/2007 39,48 3 889 440
10/07/2007 38,74 4 875 080
11/07/2007 38,71 4 996 210
12/07/2007 39,52 4 868 780
13/07/2007 39,52 4 868 200
16/07/2007 39,35 4 378 340
17/07/2007 38,92 5 729 840
18/07/2007 38,44 4 622 580
19/07/2007 39,14 4 104 220
20/07/2007 38,60 5 626 400
23/07/2007 39,15 4 300 500
24/07/2007 38,13 3 894 850
25/07/2007 37,24 6 720 350
26/07/2007 36,25 8 035 880
27/07/2007 36,13 6 630 230
30/07/2007 36,03 6 263 290
31/07/2007 36,85 6 645 150
01/08/2007 35,90 6 088 570
02/08/2007 36,48 5 053 610
03/08/2007 35,94 4 944 670
06/08/2007 35,42 5 048 430
07/08/2007 35,58 5 581 190
08/08/2007 36,54 5 862 350
09/08/2007 36,11 5 800 710
10/08/2007 34,99 8 435 390
13/08/2007 35,94 5 099 600
14/08/2007 35,07 5 339 090
15/08/2007 35,04 4 561 190
16/08/2007 34,20 10 521 200
17/08/2007 35,05 11 979 400
20/08/2007 35,60 5 121 930
21/08/2007 35,70 5 368 020
22/08/2007 36,06 4 175 140
23/08/2007 36,03 3 916 870
24/08/2007 36,42 5 383 880
27/08/2007 36,23 2 467 480
28/08/2007 36,20 5 234 870
29/08/2007 36,81 7 120 500
30/08/2007 38,77 12 066 200
31/08/2007 39,47 16 607 600
03/09/2007 38,16 16 998 300
04/09/2007 37,55 9 912 800
05/09/2007 36,65 8 465 620
06/09/2007 36,95 7 894 970
07/09/2007 35,85 7 982 290
10/09/2007 35,35 7 502 650
11/09/2007 35,72 6 267 930
12/09/2007 35,97 6 227 660
13/09/2007 36,22 6 249 650
14/09/2007 36,72 10 284 900
17/09/2007 36,78 5 961 200
18/09/2007 37,19 5 452 430
19/09/2007 38,28 9 447 160
20/09/2007 37,80 5 772 930
21/09/2007 37,81 10 719 300
24/09/2007 37,70 5 506 490
25/09/2007 37,74 5 275 420
26/09/2007 38,65 6 660 720
27/09/2007 38,82 6 047 160
28/09/2007 39,05 7 079 480
01/10/2007 39,52 5 283 780
02/10/2007 39,35 6 805 160
03/10/2007 39,32 5 239 950
04/10/2007 39,34 4 637 940
05/10/2007 39,44 3 605 470
08/10/2007 39,16 3 678 230
09/10/2007 39,57 5 506 970
10/10/2007 39,36 4 973 020
11/10/2007 39,57 5 270 220
12/10/2007 40,23 7 529 870
15/10/2007 40,59 8 226 940
16/10/2007 40,71 6 006 620
17/10/2007 41,49 9 181 910
18/10/2007 41,49 6 871 630
19/10/2007 41,60 6 267 540
22/10/2007 41,62 7 860 260
23/10/2007 41,42 6 025 470
24/10/2007 41,28 4 185 330
25/10/2007 41,98 6 423 700
26/10/2007 42,48 5 783 010
29/10/2007 42,47 4 746 460
30/10/2007 42,15 4 723 360
31/10/2007 42,46 4 622 540
01/11/2007 42,14 4 498 590
02/11/2007 42,68 6 060 460
05/11/2007 43,40 5 590 270
06/11/2007 43,48 5 561 550
07/11/2007 42,90 5 998 100
08/11/2007 41,84 6 805 430
09/11/2007 41,87 7 476 770
12/11/2007 41,79 7 873 290
13/11/2007 41,60 4 639 540
14/11/2007 42,56 8 177 760
15/11/2007 42,72 5 233 930
16/11/2007 43,16 5 484 620
19/11/2007 42,74 6 335 190
20/11/2007 42,55 8 226 970
21/11/2007 42,49 6 684 140
22/11/2007 43,28 6 008 490
23/11/2007 43,50 5 244 220
26/11/2007 43,10 5 519 160
27/11/2007 42,42 7 217 480
28/11/2007 42,47 7 696 050
29/11/2007 42,54 4 808 400
30/11/2007 43,00 6 249 400
03/12/2007 42,83 4 331 050
04/12/2007 42,76 6 103 280
05/12/2007 43,84 5 153 040
06/12/2007 44,02 4 466 370
07/12/2007 44,15 5 309 200
10/12/2007 43,52 4 326 230
11/12/2007 43,64 5 208 530
12/12/2007 43,65 4 811 890
13/12/2007 42,75 4 878 270
14/12/2007 43,61 4 131 090
17/12/2007 43,12 5 352 190
18/12/2007 42,97 5 222 140
19/12/2007 43,40 5 363 820
20/12/2007 43,65 6 112 390
21/12/2007 44,35 14 940 300
24/12/2007 44,36 1 046 530
27/12/2007 44,52 3 984 680
28/12/2007 44,54 2 403 480
31/12/2007 44,04 961 856
02/01/2008 43,89 4 021 440
03/01/2008 45,33 6 935 600
04/01/2008 45,11 6 563 600
07/01/2008 45,89 5 152 680
08/01/2008 45,51 5 791 180
09/01/2008 45,67 6 154 930
10/01/2008 45,94 6 890 420
11/01/2008 43,88 9 606 620
14/01/2008 43,38 14 682 500
15/01/2008 42,75 8 757 790
16/01/2008 42,86 7 062 460
17/01/2008 42,21 7 004 570
18/01/2008 42,39 7 681 170
21/01/2008 38,95 15 611 800
22/01/2008 37,96 19 040 200
23/01/2008 35,97 13 238 600
24/01/2008 38,76 11 914 500
25/01/2008 38,51 8 602 810
28/01/2008 38,51 5 474 910
29/01/2008 39,12 5 582 450
30/01/2008 38,22 6 774 790
31/01/2008 38,64 7 737 760
01/02/2008 39,47 5 610 750
04/02/2008 40,13 5 018 230
05/02/2008 39,07 6 769 790
06/02/2008 39,65 5 111 010
07/02/2008 38,63 6 051 340
08/02/2008 38,44 4 220 200
11/02/2008 38,69 3 355 110
12/02/2008 39,57 6 209 810
13/02/2008 39,57 3 564 880
14/02/2008 40,28 4 632 720
15/02/2008 39,00 6 606 700
18/02/2008 40,02 3 536 450
19/02/2008 40,45 4 424 650
20/02/2008 39,63 4 890 690
21/02/2008 39,26 4 338 160
22/02/2008 38,44 7 885 060
25/02/2008 38,95 5 118 780
26/02/2008 39,40 5 874 340
27/02/2008 40,31 5 411 980
28/02/2008 39,70 6 209 350
29/02/2008 39,91 6 052 020
03/03/2008 38,65 6 675 050
04/03/2008 38,65 4 520 210
05/03/2008 38,74 4 601 300
06/03/2008 39,04 5 871 780
07/03/2008 38,61 7 014 750
10/03/2008 39,14 5 028 320
11/03/2008 39,52 5 162 920
12/03/2008 40,16 5 482 920
13/03/2008 40,02 5 591 710
14/03/2008 39,72 7 582 810
17/03/2008 38,96 8 548 320
18/03/2008 39,59 6 836 000
19/03/2008 38,91 7 925 260
20/03/2008 37,92 16 057 600
25/03/2008 38,71 10 947 500
26/03/2008 38,20 5 941 180
27/03/2008 38,76 6 105 310
28/03/2008 38,66 4 653 640
31/03/2008 39,31 6 602 050
01/04/2008 40,04 6 476 400
02/04/2008 40,14 5 232 080
03/04/2008 40,76 6 377 320
04/04/2008 41,58 6 049 910
07/04/2008 41,51 4 384 660
08/04/2008 41,74 3 902 890
09/04/2008 41,60 3 836 160
10/04/2008 42,22 5 701 160
11/04/2008 41,27 6 235 490
14/04/2008 41,08 3 801 120
15/04/2008 41,23 4 014 270
16/04/2008 42,28 4 367 750
17/04/2008 42,82 5 538 840
18/04/2008 43,53 5 229 300
21/04/2008 42,08 5 559 690
22/04/2008 41,72 4 316 320
23/04/2008 42,58 4 017 480
24/04/2008 43,00 4 873 580
25/04/2008 43,18 3 767 150
28/04/2008 43,66 3 264 500
29/04/2008 43,23 3 477 480
30/04/2008 43,02 4 853 860
02/05/2008 42,37 4 703 320
05/05/2008 42,19 3 201 830
06/05/2008 43,35 4 438 330
07/05/2008 44,34 4 263 720
08/05/2008 43,87 4 036 250
09/05/2008 41,92 4 792 090
12/05/2008 42,42 1 704 860
13/05/2008 42,87 5 063 550
14/05/2008 42,71 5 302 200
15/05/2008 41,96 4 476 970
16/05/2008 41,60 7 077 140
19/05/2008 42,89 5 592 470
20/05/2008 42,83 4 104 450
21/05/2008 43,46 6 048 860
22/05/2008 43,30 5 124 180
23/05/2008 41,96 7 559 160
26/05/2008 42,58 2 804 000
27/05/2008 42,95 6 199 430
28/05/2008 43,65 5 040 320
29/05/2008 44,82 7 283 370
30/05/2008 45,29 6 609 390
02/06/2008 44,27 3 557 110
03/06/2008 45,11 4 273 180
04/06/2008 44,46 4 481 570
05/06/2008 44,84 3 231 620
06/06/2008 44,19 5 531 010
09/06/2008 45,70 5 589 240
10/06/2008 45,39 4 602 910
11/06/2008 43,61 6 868 740
12/06/2008 42,68 6 853 620
13/06/2008 42,91 3 717 030
16/06/2008 42,40 4 540 250
17/06/2008 42,46 3 973 840
18/06/2008 42,55 5 916 740
19/06/2008 42,42 5 615 940
20/06/2008 41,07 9 158 020
23/06/2008 41,91 3 571 440
24/06/2008 40,66 5 171 380
25/06/2008 41,10 4 022 980
26/06/2008 40,99 3 973 310
27/06/2008 40,53 4 479 090
30/06/2008 40,89 4 547 230
01/07/2008 40,72 4 112 740
02/07/2008 40,12 5 033 870
03/07/2008 40,22 8 825 210
04/07/2008 38,59 4 847 350
07/07/2008 40,72 4 759 600
08/07/2008 40,16 5 190 800
09/07/2008 40,28 4 183 360
10/07/2008 39,13 4 742 830
11/07/2008 38,12 4 802 420
14/07/2008 38,37 3 789 960
15/07/2008 38,19 5 634 030
16/07/2008 39,11 7 149 350
17/07/2008 39,88 6 481 430
18/07/2008 41,60 10 348 200
21/07/2008 42,65 73 618 400
22/07/2008 41,10 9 404 360
23/07/2008 42,56 5 520 360
24/07/2008 41,57 6 659 830
25/07/2008 40,90 6 011 140
28/07/2008 39,40 5 067 750
29/07/2008 39,74 4 259 990
30/07/2008 39,69 4 654 130
31/07/2008 39,47 3 997 360
01/08/2008 38,72 3 015 490
04/08/2008 37,86 3 455 130
05/08/2008 37,85 4 823 580
06/08/2008 36,89 7 438 450
07/08/2008 37,48 5 326 900
08/08/2008 36,79 4 137 470
11/08/2008 36,08 4 952 860
12/08/2008 35,49 5 001 840
13/08/2008 35,85 6 269 970
14/08/2008 36,41 6 983 520
15/08/2008 36,21 3 084 140
18/08/2008 36,17 2 838 960
19/08/2008 36,16 4 306 580
20/08/2008 37,02 4 605 150
21/08/2008 37,06 4 486 040
22/08/2008 37,68 3 950 400
25/08/2008 37,41 2 422 260
26/08/2008 38,25 4 549 150
27/08/2008 38,40 3 861 970
28/08/2008 39,02 4 216 640
29/08/2008 38,55 3 731 020
01/09/2008 39,14 3 318 140
02/09/2008 39,13 4 198 670
03/09/2008 37,60 4 809 290
04/09/2008 36,48 5 554 100
05/09/2008 35,38 5 867 020
08/09/2008 35,97 5 619 460
09/09/2008 34,91 4 692 630
10/09/2008 33,76 7 402 680
11/09/2008 34,28 6 115 810
12/09/2008 35,92 6 765 550
15/09/2008 35,38 8 261 900
16/09/2008 34,48 9 241 550
